我們會(huì)努力按照原廠技術(shù)參數(shù)翻譯編輯,如技術(shù)參數(shù)中英文有差異,以英文參數(shù)為準(zhǔn)。
德國(guó)COLIY GF601單維磁通門高斯計(jì)參數(shù):
| 型號(hào) | GF601 |
| 測(cè)量參數(shù) |
| 精度 | DC | 讀數(shù)的±0.50% ± 0.05%量程 |
| AC | 讀數(shù)的±1% ± 0.05%量程 [響應(yīng)頻率fT < 400Hz] 讀數(shù)的±2% ± 0.05%量程 [響應(yīng)頻率fT < 600Hz] 讀數(shù)的±7% ± 0.05%量程 [響應(yīng)頻率fT < 1000Hz] |
| 量程 | DC | ±1G (±100,000nT) | ±5G (±500,000nT) | ±10G (±1,000,000nT) |
| AC* | ±0.7G (±70,000nT) | ±3.5G (±350,000nT) | ±7G (±700,000nT) |
| 很高分辨率 | DC | 0.01mG(1nT) | 0.05mG(5nT) | 0.1mG(10nT) |
| AC | 0.1mG(10nT) | 0.5mG(50nT) | 1mG(100nT) |
| 顯示位數(shù) | 5 |
| 顯示分辨率 | 顯示范圍 0~ 999.99mG | 0.01mG(1nT) |
| 1.0000G~ 9.9999G | 0.1mG(10nT) |
| 頻率響應(yīng)范圍[fT] | DC - 1KHz |
| 典型溫度系數(shù) | <±100ppm/℃ |
| 磁滯 | <2nT (暴露于高達(dá)兩倍量程的磁場(chǎng)環(huán)境) |
| 零點(diǎn)漂移 | ±2nT/8小時(shí) |
| AC很小測(cè)量值 | >10mG |
| 長(zhǎng)期不穩(wěn)定性 | <±2nT (>1μT, 8小時(shí)內(nèi), 25℃) |
| MAX/ MIN采集時(shí)間(DC) | 0.01s |
| 前面板 |
| 顯示類型 | 3.2英寸彩色觸摸屏,320 x 240 像素 |
| 顯示單位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) |
| 顯示更新速率 | 3次/秒 |
| 顯示模式 | DC、AC、很大值、很小值、警報(bào)、很性顯示、時(shí)域圖等 |
| 面板特征 | 彩色電阻觸摸屏 |
| 探頭 |
| 可搭配的探頭 | 徑向磁通門探頭和軸向磁通門探頭 |
| USB接口 |
| 功能 | 用于連接PC與高斯計(jì)主機(jī),監(jiān)控測(cè)量 |
| 數(shù)據(jù)更新速率 | MAX. 30 Sample/s |
| 軟件/驅(qū)動(dòng) | 上位機(jī)軟件,無(wú)需安裝其他驅(qū)動(dòng)程序 |
| 主機(jī)規(guī)格 |
| 環(huán)境溫度 | +15℃ to +35℃(額定精度) -10℃ to +60℃(精度降低) |
| 儲(chǔ)存溫度 | - 20℃ to +75℃ |
| 環(huán)境磁場(chǎng) | <100 G DC |
| 電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 |
| 電池工作時(shí)間 | >24小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)環(huán)境) |
| 尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D |
| 重量 | 350g |
| 資格認(rèn)證 | CE 認(rèn)證、 EMC認(rèn)證 |
“*”:這里描述的AC量程是指在屏蔽DC磁場(chǎng)后的交流磁場(chǎng)測(cè)量范圍,因此如果在未屏蔽DC磁場(chǎng)的環(huán)境下采用AC測(cè)量模式測(cè)量磁場(chǎng),AC量程等于0.7倍的DC量程減去該環(huán)境下的DC磁場(chǎng)強(qiáng)度。[sqrt(2)≈ 0.7]
探頭規(guī)格
![1519725081372830.png ]Q`K07BV}849FY5U}RH0]P1.png](/Public/Uploads/image/20180227/1519725081372830.png)
| GF601單維磁通門高斯計(jì)的探頭選擇 |
| 探頭類型 | 量程 | 分辨率 | 頻率響應(yīng)范圍 | 探桿尺寸 (mm) | 工作溫度 | DC精度 (基于讀數(shù),25℃) | 材料 |
徑向探頭 GF-T01 | ±100,000nT (±1G) | 1nT (0.01mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
| GF-T05 | ±500,000nT (±5G) | 5nT (0.05mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
| GF-T10 | ±1,000,000nT (±10G) | 10nT (0.1mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
軸向探頭 GF-A01 | ±100,000nT (±1G) | 1nT (0.01mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
| GF-A05 | ±500,000nT (±5G) | 5nT (0.05mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
| GF-A10 | ±1,000,000nT (±10G) | 10nT (0.1mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
注:量程可以在10G內(nèi)定制;1T=10,000G
可選配件
| 類型 | 描述 |
| SAMRT PC Software | 高斯計(jì)的電腦軟件(隨儀器附帶) |
| STD30 | 主機(jī)支架 |
| GHOLD100 | 探頭的單維移動(dòng)平臺(tái):由非磁性材料制成。用戶將探頭固定在支架前端,手動(dòng)旋轉(zhuǎn)旋鈕,讓探頭沿X, Y, Z軸方向穩(wěn)定移動(dòng)到某一位置,并鎖緊固定。每個(gè)軸的很大行程為150mm,定位精度為0.1mm,*心負(fù)載10kg,自重3.5kg |
| 很常用的套件 |
| 訂單號(hào) GF601T01:高斯計(jì)主機(jī)GF601 + 探頭GF-T01 |
| 訂單號(hào) GF601T05:高斯計(jì)主機(jī)GF601 + 探頭GF-T05 |
| 訂單號(hào) GF601T10:高斯計(jì)主機(jī)GF601 + 探頭GF-T10 |
| 訂單號(hào) GF601A01:高斯計(jì)主機(jī)GF601 + 探頭GF-A01 |
| 訂單號(hào) GF601A05:高斯計(jì)主機(jī)GF601 + 探頭GF-A05 |
| 訂單號(hào) GF601A10:高斯計(jì)主機(jī)GF601 + 探頭GF-A10 |